Метод печати | Последовательная матричная 9 игл |
Направление печати | Двунаправленная |
Скорость печати | 3.1 строки/сек (при 42 колонках, 16.9 симв/дюйм) |
Число колонок | 40 / 42 / 35 |
Матрица символа | 7x9 (half dot) / 5x9 |
Наборы символов | 95 алф.-цифровых / 32 международных / 128 x 8 графических |
Кодовые страницы | 38 кодировок |
Программируемая ROM | Flash Memory (8 Mбит) |
Симв/дюйм | 16.9 / 14.1 |
Размер символов (Ш х В) | 1.2 x 2.42 / 1.5 x 2.42 |
Ширина бумаги | 76 +/- 0.5 x диаметр 85 мм |
Толщина одной копии | 0.07 ~ 0.10 мм |
При 2 копиях | оригинал + 1, 0.05-0.08 мм каждый лист, всего менее 0.14 |
При 3 копиях | оригинал + 2, 0.05-0.08 мм каждый лист, всего менее 0.20 |
Емкость картриджа RC-200P RC-200B RC-200RB RC-200D | 3.0 млн символов (фиолетовый) 1.2 млн символов (черный) 0.6 млн (черный), 0.3 млн (красный) Laundry Ribbon |
Режимы | Star Mode, ESC/POS |
Интерфейс | RS232C или двунаправленный параллельный |
Буфер данных | 4 K или 256 байт |
Надежность принтера | 18 млн строк (CRT MCBF), 5 млн строк (MCBF) |
Надежность автоотреза | 500,000 операций |
Периферия | 2 разъема для подкл. денежных ящиков и др. (24V макс. 1A) 1 переключатель |
Стандарты EMI | VCCI класс A, FCC класс A, CE |
Стандарты безопасности | UL, C-UL, T?V |
Опции | Блок питания 24V Перематыватель (для журнала) PW2000 скобка для крепления на стену, датчик 'Нет бумаги' Windows и OPOS драйвера |
Дополнительные опции | Фискальная память (Space only) |
Общие размеры (В х Д х Ш) | 173.3 x 252.5 x 160 мм |
Вес | 1.8 кг (SP2320) 2.0 кг (SP2560) |
Увійти